 
  | Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| GENSET MODEL | ESP | PRP | Engine type | Dimension | |||||
| KVA | KW | KVA | KW | Open type (mm) | Silent type(mm) | ||||
| PR500M | 605 | 550 | 625 | 500 | S6R2-PTA-C | OP4000*1650*2100 | AT5680*2100*2500 | ||
| PR600M | 726 | 660 | 750 | 600 | S6R2-PTAA-C | OP4000*1650*2100 | AT5680*2100*2500 | ||
| PR1000M | 1210 | 1100 | 1250 | 1000 | S12R-PTA-C | OP4500*2210*2380 | 20FT | ||
| PR1100M | 1331 | 1210 | 1375 | 1100 | S12R-PTA2-C | OP4500*2210*2380 | 20FT | ||
| PR1200M | 1452 | 1320 | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2-C | OP4500*2210*2380 | 20FT | ||
| PR1360M | 1646 | 1496 | 1700 | 1360 | S16R-PTA-C | OP4500*2210*2380 | 40HQ | ||
| PR1500M | 1815 | 1650 | 1875 | 1500 | S16R-PTA2-C | OP6200*2850*3290 | 40HQX | ||
| PR1600M | 1936 | 1760 | 2000 | 1600 | S16R-PTAA2-C | OP6200*2850*3290 | 40HQ | ||
| PR1800M | 2180 | 1980 | 2250 | 1800 | S16R2-PTAW-C | OP6500*2850*3290 | 40HQX | ||
| GENSET MODEL | ESP | PRP | Engine type | Dimension | |||||
| KVA | KW | KVA | KW | Open type (mm) | Silent type(mm) | ||||
| PR500M | 605 | 550 | 625 | 500 | S6R2-PTA-C | OP4000*1650*2100 | AT5680*2100*2500 | ||
| PR600M | 726 | 660 | 750 | 600 | S6R2-PTAA-C | OP4000*1650*2100 | AT5680*2100*2500 | ||
| PR1000M | 1210 | 1100 | 1250 | 1000 | S12R-PTA-C | OP4500*2210*2380 | 20FT | ||
| PR1100M | 1331 | 1210 | 1375 | 1100 | S12R-PTA2-C | OP4500*2210*2380 | 20FT | ||
| PR1200M | 1452 | 1320 | 1500 | 1200 | S12R-PTAA2-C | OP4500*2210*2380 | 20FT | ||
| PR1360M | 1646 | 1496 | 1700 | 1360 | S16R-PTA-C | OP4500*2210*2380 | 40HQ | ||
| PR1500M | 1815 | 1650 | 1875 | 1500 | S16R-PTA2-C | OP6200*2850*3290 | 40HQX | ||
| PR1600M | 1936 | 1760 | 2000 | 1600 | S16R-PTAA2-C | OP6200*2850*3290 | 40HQ | ||
| PR1800M | 2180 | 1980 | 2250 | 1800 | S16R2-PTAW-C | OP6500*2850*3290 | 40HQX | ||
